„Arzopa A1T” 15,6 colių nešiojamasis monitorius
Ieškote lengvo, universalaus monitoriaus, kurį galėtumėte pasiimti bet kur? „Arzopa A1T” yra puikus sprendimas tiems, kurie nori mėgautis puikia vaizdo kokybe bet kokiomis sąlygomis. Jame įrengtas „Full HD 1080P” jutiklinis ekranas užtikrina aiškų ir tikrovišką vaizdą bei maloniai paprastą valdymą. Dėl lengvos konstrukcijos ir plataus suderinamumo jis bus puikus palydovas ir darbe, ir pramogaujant.

Išskirtinė vaizdo kokybė
„Arzopa A1T” užtikrina puikią ekrano kokybę su „Full HD 1080P” raiška. IPS matrica užtikrina platų 178° matymo kampą, todėl spalvos išlieka ryškios ir tikros nepriklausomai nuo perspektyvos. Be to, HDR technologija pagerina kontrastą ir vaizdo detalumą, todėl filmai, žaidimai ar prezentacijos atrodo dar įspūdingiau.

Patogu naudoti
15,6 colio įstrižainės ekranas ir jutiklinis skydelis užtikrina patogų ir intuityvų valdymą. Monitorius palaiko tikslius daugiajutiklinius gestus, kad būtų lengva dirbti ir naršyti. Dėl lengvos konstrukcijos (tik 890 g) ir plono dizaino su 9,3 mm storio rėmeliu prietaisas idealiai tinka kelionėms – jis tilps net į nešiojamojo kompiuterio krepšį.

Universalumas ir veikimo režimai
„Arzopa” monitoriuje galima naudoti tris veikimo režimus: Dublikato režimas, kai tas pats vaizdas rodomas dviejuose ekranuose, išplėtimo režimas, kai turinys padalijamas į du ekranus, ir antrojo ekrano režimas, kai nešiojamasis monitorius veikia kaip pagrindinis ekranas. Taip galite pritaikyti jį pagal savo poreikius – nuo darbo iki pramogų.

Daugybė jungčių
Prietaise yra dvi USB-C jungtys, mini HDMI jungtis ir garso jungtis, todėl galite naudotis įvairiomis jungčių galimybėmis, pavyzdžiui, nešiojamaisiais kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais, konsolėmis ir televizoriais. Dėl to monitorius yra itin funkcionalus ir lengvai naudojamas, nepriklausomai nuo situacijos.

Platus suderinamumas
„Arzopa A1T” monitorius veikia su įvairiais įrenginiais, įskaitant konsoles (PS3/4/5, „Xbox”, „Switch”), kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir net fotoaparatus. Jis puikiai tiks dirbant, mokantis, žaidžiant žaidimus ar žiūrint filmus. Tai universalus prietaisas, kuris prisitaikys prie jūsų poreikių.

Įtraukta
- Nešiojamasis monitorius
C tipo 3.1 duomenų kabelis (1 m)
HDMI 2.0 „Full HD” duomenų kabelis (1 m)
USB-A į USB-C maitinimo kabelis
| Manufacturer | Arzopa |
|---|---|
| Model | A1T |
| Dimensions | 355*220*9.3mm |
| Weight | 890g |
| Structural characteristics | Stamping process, aluminum alloy shell, one-piece shell |
| Screen dimensions | 15.6″ |
| Monitor class | A (A+) |
| Pixel spacing | 0.17925×0.17925 (W×W) mm |
| Dot spacing | 0.05975×0.17925 (W×W) mm |
| Screen dimensions | 344.16×193.59 (H×W) mm |
| Brightness | Measured peak brightness is: 349 cd/m2; Standard display brightness: 300 cd/m2 |
| Static contrast | Measured peak brightness:1839:1; Standard display brightness:1200:1 |
| Color gamut (sRGB) | Color gamut factor: CIE1931 (65.66%), CIE1976 (49.97%); Color gamut range CIE1931 (64.63%), CIE1976 (48.98%) |
| Color gamut (DCI-P3) | Color gamut factor: CIE1931 (48.40%), CIE1976 (39.79%); Color gamut range CIE1931 (48.41%), CIE1976 (39.77%) |
| Color gamut (Adobe RGB) | Color gamut factor: CIE1931 (48.67%), CIE1976 (42.84%); Color gamut range CIE1931 (48.71%), CIE1976 (42.80%) |
| Color gamut (NTSC) | Color gamut factor: CIE1931 (46.50%), CIE1976 (43.59%); Color gamut range CIE1931 (46.54%), CIE1976 (43.60%) |
| Viewing angle | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) |
| Refresh rate | 60Hz |
| Response time (ms) | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Maximum resolution | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Recommended resolution | 1920×1080/60Hz |
| Display color | 262K (6-bit) |
| Built-in speakers | Built-in dual speakers (1W speakers*2) |
| HDR type | HDR 10 |
| Surface finish | Matte |
| Power (operating mode) | 6W |
| Power (off mode) | ≤1W |
| Energy efficiency class | 1 |
| Storage temperature | -20 ~ 60 °C |
| Operating temperature | 0 ~ 50 °C |
| Signal input | TYPE-C, HDMI |
| Signal interface | TYPE-C (USB 3.1) *2, (PD power and DP output); Mini HDMI (2.0)* 1, (compatible with most HDMI devices) |
| Power input | Support 5 ~ 20V adapter (PD input, reverse PD power) |
| Indicator color | Red/blue (red light when no signal, blue light when normal signal) |
| Button | 4 buttons (OSD, + -, Power (output)) |
| Menu | OSD ARZOPA |










